Unser Platz bietet 27 schön aufgeteilte Stellplätze.
Preise
Stellplätze
| Preise gelten für 1 Nacht 1 Wohnmobil und 2 Personen | |||
| Standardplatz 9,5 m – 12 m Länge | 12,00 € | ||
| Komfortstellplätze bis 16 m Länge (Platznummern 4,10,25, 31 u. 32) | 15,00 € | ||
| Jede weitere Person | 2,00 € | ||
| Besucher auf dem Stellplatz sind anzumelden. Tagesgast | 1,00 € | ||
| Im Preis sind enthalten: | |
| Entsorgung Grauwasser, WLAN | 
Zusatzkosten:
| Strom | 1 KWh | 1,00 € | 
| Wasser | 100 Liter | 1,00 € | 
| Entsorgung Chemietoilette | 1 Vorgang | 1,00 € | 
| Waschmaschine | 1 Vorgang | 4,00 € | 
| Trockner | 1 Vorgang | 4,00 € | 
| Zusätzliche Leistungen (können dazu gebucht werden)Komfortduschbad einschl. WC (Sie erhalten einen Schlüssel): | |
| Preise gelten für 1 Nacht | 
| Pro Erwachsener | 6,50 € | 
| Kinder bis 12 Jahren | 5,00 € | 
| 1 Duschvorgang pro Person | 3,00 € | 
| Besucher auf dem Stellplatz sind anzumelden. | |
| Tagesgast mit Benützung der Toilette | 2,00 € | 
| Mobilheim Preise gelten v. 1.4.-31.12.2025 | Mindestmietdauer 2 Nächte | 
| Preise sind für 2 Personen und 1 Autostellplatz | 79,00 €/Nacht (inkl. Bettwäsche, Hand-, Geschirr- und Spültücher) | 
| Tagesgast | 5,00 € | 
| Zusätzlicher Übernachtungsgast | 20,00 €/Nacht (inkl. Bettwäsche und Handtücher) | 
Das Mobilheim kann mit max. 4 Personen bewohnt werden.
Im Mobilheim sind Haustiere nicht erlaubt.
Rauchen ist im Mobilheim nicht erlaubt.
Im Preis sind enthalten: Fernseher, WLAN, Strom, Heizung, Wasser.
Das Mobilheim ist voll ausgestattet mit Geschirr, Wasserkocher, Toaster und Kaffeemaschine.
Anreise: Ab 14:00 Uhr, Abreise bis 14:00 Uhr.
Alle angegebenen Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Platzplan

Legende
| 2 | Zufahrt/Ausfahrt/Bodeneinlass | 
| 3 | Frischwasserentnahme | 
| 4 | Entleerung WC | 
| 5 | Stromversorgung 4 x 16A | 
| 6 | Info Gebäude | 
| 7 | Bar/Terrassencafe (Freitags geöffnet) und Sanitärgebäude/Platzwart | 
